This template is empty
КСРВнг(А)-FRLS - кабель с медными однопроволочными жилами диаметром 0,50; 0,80; 0,97; 1,13; 1,38 и 1,78мм с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженнойпожарной опасности. Цвет оболочки - красный.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКЦИИ
Наименование |
Масса бухты |
Размеры бухты |
Объем бухты |
КСРВнг (А)-FRLS / КСРЭВнг (А)-FRLS |
|||
2х0,5 | 2,3 / 3,5 | 0,1 м. х 0,3 м. | 0,03 м3 |
1х2х0,64 | 3,5 / 4,3 | 0,1 м. х 0,3 м. | 0,03 м3 |
1х2х0,8 | 4,4 / 4,8 | 0,1 м. х 0,3 м. | 0,03 м3 |
1х2х0,97 | 6,2 / 6,6 | 0,1 м. х 0,4 м. | 0,04 м3 |
1х2х1,13 | 7,7 / 8,3 | 0,1 м. х 0,4 м. | 0,04 м3 |
1х2х1,38 | 11 / 11,8 | 0,1 м. х 0,4 м. | 0,04 м3 |
1х2х1,78 | 14,7 / 16,2 | 0,1 м. х 0,4 м. | 0,04 м3 |
4х0,5 | 4,6 / 5,5 | 0,1 м. х 0,3 м. | 0,03 м3 |
2х2х0,64 | 5,4 / 6,5 | 0,1 м. х 0,3 м. | 0,03 м3 |
2х2х0,8 | 7,8 / 8,4 | 0,1 м. х 0,3 м. | 0,03 м3 |
2х2х0,97 | 11,6 / 12,6 | 0,1 м. х 0,4 м. | 0,04 м3 |
2х2х1,13 | 14,3 / 15 | 0,1 м. х 0,4 м. | 0,04 м3 |
2х2х1,38 | 17,2 / 18,8 | 0,1 м. х 0,4 м. | 0,04 м3 |
2х2х1,78 | 24,2 / 26,1 | 0,1 м. х 0,4 м. | 0,04 м3 |
КСВВнг (А)-LS |
|||
2х0,5(бухта 500м) | 5,9 | 0,1 м. х 0,3 м. | 0,03 м3 |
4х0,5 | 3,7 | 0,1 м. х 0,3 м. | 0,03 м3 |
8х0,5 | 6,3 | 0,1 м. х 0,4 м. | 0,04 м3 |